隸屬 關系 | 地區(qū) 代碼 | 地區(qū) 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 學 歷 | 專 業(yè) | 其 它 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市人民檢察院(含開發(fā)區(qū)檢察院) | 01 | 科員 | 偵查工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 法律類 | 男性,取得相應學位,需通過國家司法考試(A),本科階段為法律類專業(yè)并取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 534 | 市人民檢察院(含開發(fā)區(qū)檢察院) | 02 | 科員 | 網(wǎng)絡管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類,計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 581 | 中共南通市委黨校(參公管理) | 01 | 辦公室科員 | 辦公室材料撰寫、綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 漢語言文學、秘書學、高級文秘、漢語言文學(師范) | 中共黨員,取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 581 | 中共南通市委黨校(參公管理) | 02 | 財務處科員 | 財務處出納 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計與審計、會計信息技術 | 中共黨員,取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 581 | 中共南通市委黨校(參公管理) | 03 | 圖文信息中心科員 | 校園網(wǎng)絡維護、信息處理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機、計算機及應用、計算機科學與技術、電子與計算機工程 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 01 | 科員 | 特警 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 男性` |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 02 | 科員 | 交通警察 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 007 | 市公安局 | 03 | 科員 | 交通警察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 女性 |
市 | 060000 | 南通市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 01 | 科員 | 綠化工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 園藝、現(xiàn)代園藝、園林綠化、觀賞園藝、園林、園林植物與觀賞園藝、園林景觀 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 02 | 科員 | 城建工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程、交通工程、道路橋梁工程技術、橋梁與隧道工程、橋梁工程 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 019 | 市文廣新局 | 01 | 科員 | 依法行政、法制建設 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 019 | 市文廣新局 | 02 | 科員 | 文物考古、發(fā)掘、保護、搶救、安全工作管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 歷史學、博物館學、文物與博物館學、考古學 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 019 | 市文廣新局 | 03 | 科員 | 廣播電視技術活動管理、廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)監(jiān)管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 022 | 市審計局 | 01 | 科員 | 財務審計 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 審計、審計學、會計、會計學、財務會計與審計 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 023 | 市環(huán)境保護局 | 01 | 科員 | 綜合環(huán)境管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應學位。取得全國高校計算機等級考試二級以上合格證書。具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 060000 | 南通市 | 048 | 市物價局 | 01 | 科員 | 價格檢查 | A | 3 | 1 | 本科 | 法律類、財務財會類、審計類、中文、文秘類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 048 | 市物價局 | 02 | 科員 | 價格檢查 | A | 3 | 1 | 本科 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 111 | 財政結算中心(參公管理) | 01 | 科員 | 資金核算 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 112 | 預算審核中心(參公管理) | 01 | 科員 | 預算管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
市 | 060000 | 南通市 | 113 | 南通市國土資源局港閘分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 國土資源執(zhí)法監(jiān)察,參與土地征收等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 |
市 | 060000 | 南通市 | 113 | 南通市國土資源局港閘分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 開展地質礦產(chǎn)資源管理基層工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地質礦產(chǎn)類 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷,從事基層工作,適合男性 |
市 | 060000 | 南通市 | 113 | 南通市國土資源局港閘分局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 03 | 辦事員 | 國土資源管理基礎工作等 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
縣 | 060100 | 市轄區(qū) | 101 | 南通市城市管理行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)大隊 | 01 | 辦事員 | 城管等執(zhí)法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 060100 | 市轄區(qū) | 101 | 南通市城市管理行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)大隊 | 02 | 辦事員 | 城管等執(zhí)法工作 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 01 | 辦事員 | 法制管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 02 | 辦事員 | 信息管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 03 | 辦事員 | 招商引資 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 04 | 辦事員 | 港口開發(fā) | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 航道港口類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 05 | 辦事員 | 規(guī)劃管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 06 | 辦事員 | 環(huán)境保護管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 07 | 辦事員 | 審計管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 08 | 辦事員 | 旅游管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 09 | 辦事員 | 教育管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060100 | 市轄區(qū) | 801 | 濱海園區(qū)管委會 | 10 | 辦事員 | 司法 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 01 | 辦事員 | 執(zhí)行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應學位,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 02 | 辦事員 | 執(zhí)行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 03 | 辦事員 | 網(wǎng)絡管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 01 | 辦事員 | 偵查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類、偵查學 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 02 | 辦事員 | 檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 03 | 辦事員 | 網(wǎng)絡管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 01 | 辦事員 | 行政、文秘、人事工作及檔案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 中共黨員,取得相應學位,取得全國高校計算機等級考試二級以上資格證書 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 002 | 區(qū)發(fā)改委 | 02 | 辦事員 | 建筑工程招投標管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位,取得國家二級建造師及以上證書 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 010 | 區(qū)司法局 | 01 | 辦事員 | 社區(qū)矯正管理教育 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,社區(qū)矯正,適合男性 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 010 | 區(qū)司法局 | 02 | 辦事員 | 辦公室文秘 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 011 | 區(qū)財政局 | 01 | 辦事員 | 財政工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財政學、稅務、財稅、稅收學 | 取得相應學位 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 018 | 區(qū)商務局 | 01 | 辦事員 | 招商引資 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 投資學、經(jīng)濟與行政管理、經(jīng)濟與工商管理、商務經(jīng)濟學 | 取得大學英語六級證書 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 01 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 02 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 03 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 04 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 05 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 06 | 辦事員 | 城市管理行政執(zhí)法 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 123 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 01 | 辦事員 | 行政執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境科學、生態(tài)學 | 取得相應學位 |
縣 | 060200 | 崇川區(qū) | 123 | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 02 | 辦事員 | 行政執(zhí)法工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、風景園林、給水排水、工民建 | 取得相應學位,基層執(zhí)法,適合男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060200 | 崇川區(qū) | 801 | 狼山鎮(zhèn)街道 | 01 | 辦事員 | 工程建設管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、土地資源管理、土木工程、結構工程、工民建、工程管理 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060200 | 崇川區(qū) | 802 | 鐘秀街道 | 01 | 辦事員 | 工程建設管理 | C | 3 | 1 | 研究生 | 城市規(guī)劃、土地資源管理、土木工程、結構工程、工民建、工程管理 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060200 | 崇川區(qū) | 803 | 文峰街道 | 01 | 辦事員 | 工程建設管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、土地資源管理、土木工程、結構工程、工民建、工程管理 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 060200 | 崇川區(qū) | 804 | 任港街道 | 01 | 辦事員 | 工程建設管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃、土地資源管理、土木工程、結構工程、工民建、工程管理 | |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 01 | 辦事員 | 執(zhí)行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A),本科階段為法律類專業(yè)并取得相應學位,男性 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 02 | 辦事員 | 審判工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A),本科階段為法律類專業(yè)并取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 01 | 辦事員 | 偵查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類,偵查學、刑事偵查 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 02 | 辦事員 | 檢察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類,偵查學、刑事偵查 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 014 | 住房和建設環(huán)境保護局 | 01 | 辦事員 | 市政建設工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程、工民建、土木工程、交通工程、建筑工程 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 014 | 住房和建設環(huán)境保護局 | 02 | 辦事員 | 園林綠化工程管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 風景園林、園藝、景觀學、景觀設計、園林植物與觀賞園藝 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 014 | 住房和建設環(huán)境保護局 | 03 | 辦事員 | 環(huán)境管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境科學與工程、環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境生態(tài)工程、環(huán)境工程 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 039 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 01 | 辦事員 | 職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)管工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生類 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 01 | 辦事員 | 規(guī)劃管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 02 | 辦事員 | 文秘工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘類;公共管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 03 | 辦事員 | 法制工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 04 | 辦事員 | 執(zhí)法工作 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類、公共管理類 | 取得相應學位,基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 061100 | 港閘區(qū) | 101 | 區(qū)城管執(zhí)法大隊參公管理) | 05 | 辦事員 | 行政管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061100 | 港閘區(qū) | 801 | 街道辦事處 | 93 | 辦事員 | 行政管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061100 | 港閘區(qū) | 802 | 街道辦事處 | 96 | 辦事員 | 行政管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061100 | 港閘區(qū) | 803 | 街道辦事處 | 98 | 辦事員 | 行政管理 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 02 | 辦事員 | 檔案管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 檔案學、檔案管理、信息資源管理、人力資源管理 | 取得相應學位 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 03 | 辦事員 | 財務會計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有會計從業(yè)資格證書 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 04 | 辦事員 | 執(zhí)行工作 | A | 3 | 4 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生,需通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 533 | 區(qū)人民法院 | 05 | 辦事員 | 執(zhí)行工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 01 | 辦事員 | 偵查工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生,需通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 02 | 辦事員 | 偵查工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 010 | 區(qū)司法局 | 01 | 辦事員 | 刑罰執(zhí)法 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 013 | 區(qū)國土分局 | 01 | 辦事員 | 土地管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 022 | 區(qū)審計局 | 01 | 辦事員 | 財務審計 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 022 | 區(qū)審計局 | 02 | 辦事員 | 工程審計 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 029 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 01 | 辦事員 | 統(tǒng)計調(diào)查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學、會計(學)、應用統(tǒng)計(學)、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 029 | 區(qū)統(tǒng)計局 | 02 | 辦事員 | 統(tǒng)計調(diào)查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學、會計(學)、應用統(tǒng)計(學)、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 取得相應學位,女性 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) | 01 | 辦事員 | 測繪 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) | 02 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理類 | 基層執(zhí)法,適合男性 |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) | 03 | 辦事員 | 土地管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 地理信息科學、地理信息系統(tǒng)與地圖學、國土規(guī)劃與整治、城市規(guī)劃 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) | 04 | 辦事員 | 地質 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地質礦產(chǎn)類 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 301 | 南通高新區(qū) | 01 | 辦事員 | 城建規(guī)劃 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃與設計、市政工程、建筑學、城市規(guī)劃、園藝、園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 301 | 南通高新區(qū) | 02 | 辦事員 | 環(huán)境保護 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學、環(huán)保設備工程 | |
縣 | 061200 | 通州區(qū) | 301 | 南通高新區(qū) | 03 | 辦事員 | 機械工程 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 01 | 辦事員 | 經(jīng)濟管理工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類,工商管理類,商務貿(mào)易類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 02 | 辦事員 | 交通水利工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 交通工程類,水利工程類 | 取得相應學位,男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 03 | 辦事員 | 交通水利工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 交通工程類,水利工程類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 04 | 辦事員 | 城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位,男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 05 | 辦事員 | 城建規(guī)劃工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 06 | 辦事員 | 財務工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 財政學、會計學、財務管理、財務會計與審計 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 07 | 辦事員 | 船舶工程 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 船舶工程類 | 取得相應學位,男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 08 | 辦事員 | 船舶工程 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 船舶工程類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 09 | 辦事員 | 基層招商服務 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 電子商務、物流與供應鏈管理、商務經(jīng)紀與代理、文化創(chuàng)意與策劃 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 10 | 辦事員 | 金融服務工作 | C | 3 | 4 | 本科及以上 | 經(jīng)濟與金融、金融工程、稅務、金融管理 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 11 | 辦事員 | 航空管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 航空航天工程、工程力學與航天航空工程、航天運輸與控制、交通運輸 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 12 | 辦事員 | 物流管理 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 物流、物流管理、物流工程、國際物流 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 13 | 辦事員 | 綜治維穩(wěn)工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,適合男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 14 | 辦事員 | 區(qū)紀委派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類,公安類 | 取得相應學位,男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 15 | 辦事員 | 區(qū)紀委派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦案工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類,財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 16 | 辦事員 | 計算機管理 | C | 3 | 5 | 本科及以上 | 軟件工程、軟件技術、信息工程、信息技術 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 93 | 辦事員 | 行政管理工作 | C | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 96 | 辦事員 | 行政管理工作 | C | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 805 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 98 | 辦事員 | 行政管理工作 | C | 3 | 2 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 806 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 01 | 辦事員 | 刑罰執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 806 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 02 | 辦事員 | 刑罰執(zhí)法工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 061200 | 通州區(qū) | 806 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 93 | 辦事員 | 農(nóng)村(社區(qū))管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向通州區(qū)服務滿3年的大學生村官 |
縣 | 062100 | 海安縣 | 533 | 縣人民法院 | 01 | 辦事員 | 法官助理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 062100 | 海安縣 | 533 | 縣人民法院 | 02 | 辦事員 | 法官助理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機軟件、信息管理與信息系統(tǒng)、信息技術應用與管理、自動化 | 取得相應學位,非2014年普通高校應屆畢業(yè)生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 062100 | 海安縣 | 533 | 縣人民法院 | 03 | 辦事員 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 男性 |
